| Лазерный анализатор микрочастиц Ласка-1К | |||||||
| Шоколад №3 "Летний сад" (ф-ка им. Крупской) | |||||||
| Дата измерений: | 20.09.06 11:52:36 | ||||||
| Дата обработки: | 21.09.2006 18:49:21 | ||||||
| Оператор: | |||||||
| Исходный файл: | №3 (Летний сад) 20.09.06.wcr-1 | ||||||
| Параметры распределения | |||||||
| Средний линейный диаметр частиц: | 7,96 | мкм | D10= | 3,349 | мкм | ||
| D25= | 4,737 | мкм | |||||
| D50= | 6,83 | мкм | |||||
| D75= | 9,865 | мкм | |||||
| D90= | 13,91 | мкм | |||||
| D99= | 24,87 | мкм | |||||
