| Лазерный анализатор микрочастиц Ласка-1К | |||||||
| Шоколад №2_М н/с (ф-ка им. Крупской) | |||||||
| Дата измерений: | 20.09.06 15:34:31 | ||||||
| Дата обработки: | 21.09.2006 18:42:15 | ||||||
| Оператор: | |||||||
| Исходный файл: | №2,№1 Крупская 20.09.06.wcr-1 | ||||||
| Параметры распределения | |||||||
| Средний линейный диаметр частиц: | 10,02 | мкм | D10= | 4,227 | мкм | ||
| D25= | 5,979 | мкм | |||||
| D50= | 8,63 | мкм | |||||
| D75= | 12,45 | мкм | |||||
| D90= | 17,37 | мкм | |||||
| D99= | 31,35 | мкм | |||||
