| Лазерный анализатор микрочастиц Ласка-1К | |||||||
| Образец: шоколад молочный №2 N РД (Кедбери) | |||||||
| Дата измерений: | 28.04.06 15:30:06 | ||||||
| Дата обработки: | 03.05.2006 12:25:26 | ||||||
| Оператор: | |||||||
| Исходный файл: | Опыт шоколад 28.04.06.wcr-1 | ||||||
| Параметры распределения | |||||||
| Средний линейный диаметр частиц: | 19,00 | мкм | D10= | 4,932 | мкм | ||
| D25= | 8,26 | мкм | |||||
| D50= | 14,23 | мкм | |||||
| D75= | 24,07 | мкм | |||||
| D90= | 39,68 | мкм | |||||
| D99= | 79,86 | мкм | |||||
