| Лазерный анализатор микрочастиц Ласка-1К | |||||||
| Образец: шоколад молочный №1 N РД (Кедбери) | |||||||
| Дата измерений: | 28.04.06 15:30:06 | ||||||
| Дата обработки: | 03.05.2006 12:15:44 | ||||||
| Оператор: | |||||||
| Исходный файл: | Опыт шоколад 28.04.06.wcr-1 | ||||||
| Параметры распределения | |||||||
| Средний линейный диаметр частиц: | 18,97 | мкм | D10= | 4,917 | мкм | ||
| D25= | 8,24 | мкм | |||||
| D50= | 14,20 | мкм | |||||
| D75= | 24,02 | мкм | |||||
| D90= | 39,61 | мкм | |||||
| D99= | 79,79 | мкм | |||||
