| Лазерный анализатор микрочастиц Ласка-1К | |||||||
| Шоколад №1_Крошка для тортов (ф-ка им. Крупской) | |||||||
| Дата измерений: | 20.09.06 15:34:31 | ||||||
| Дата обработки: | 21.09.2006 18:37:21 | ||||||
| Оператор: | |||||||
| Исходный файл: | №2,№1 Крупская 20.09.06.wcr-1 | ||||||
| Параметры распределения | |||||||
| Средний линейный диаметр частиц: | 11,2 | мкм | D10= | 4,724 | мкм | ||
| D25= | 6,703 | мкм | |||||
| D50= | 9,72 | мкм | |||||
| D75= | 13,84 | мкм | |||||
| D90= | 19,01 | мкм | |||||
| D99= | 34,58 | мкм | |||||
